ベナン共和国 Republic of Benin |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002.2.1現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<アフリカにおける民主化の優等生> | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 112,622km2(日本の約3分の1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 579万人(1997年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | ポルト・ノボ(Porte Novo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.民族 | フォン族、ヨルバ族(南部)、アジャ族(モノ、クフォ川流域)、バリタ族、プール族(北部)、ソンバ族(アタコラ山地、トーゴー間)等46部族 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | フランス語(公用語) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | 伝統的宗教(65%)、キリスト教(20%)、回教(15%)(1997年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<民主化への努力> | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | マテュー・ケレク大統領(Mathieu Kerekou)(任期5年、次回選挙は2001年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 国民議会(83議席、任期4年、次回選挙は2003 年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相職 なし (2)外相職 アントワヌ・イジ・コラウォレ外務協力大臣 (Antoine Idji Kolawole) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | 独立以来、軍事クーデターが頻発。1972年に就任したケレク大統領は、1974年マルクス・レーニン主義に基づく社会主義を国是とすることを宣言。以後穏健で現実的な政策により安定を維持するが、経済状況の悪化及び1989年の東欧の激動をうけマルクス・レーニン主義を放棄。90年3月には、元世銀理事のソグロを新首相に選出。91年3月にソグロが大統領に選出され93年6月最高裁判所、94年5月社会経済評議会、7月には報道監視委員会が設置され、民主的国家機構の整備が完了。96年3月に実施された大統領選挙において返り咲いたケレク大統領は、民主化と経済構造調整を引き続き推進。2001年3月の大統領選挙ではケレク大統領が再選された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<先進諸国との関係強化> | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | 従来より社会主義国として東側諸国と緊密な関係にあったが、1989年にマルクス・レーニン主義の放棄を発表。近年のアフリカにおける民主化と自由化の流れを受けて、先進諸国との関係強化を進めている。国交のなかった韓国との経済関係は急速に進展し、90年9月国交を樹立。又、タイ、モロッコと関係強化。94年にシンガポール、ブルネイ、インドネシア、95年1月にマレーシアとそれぞれ外交関係を樹立している。更に、ECOWAS、協商理事会を通じた地域協力の強化を推進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)国防費 35百万ドル(1999年) (2)兵 役 18ヶ月 (3)兵 力 4,800人(陸軍4,500人、空軍150人、海軍150人)(1999年) |
||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
<経済構造調整の模範国> | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 農業(綿花、パームオイル)、サービス業(港湾業) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 2,227百万ドル(1997年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 380ドル(1997年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 1.9%(1990〜1996年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 2.9%(1985〜1995年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額(2000年) | (1)輸出 413百万ドル (2)輸入 548百万ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目(2000年) | (1)輸出 綿花 (2)輸入 食品、消費財、燃料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国(1999年) | (1)輸出 ブラジル、リビア、インドネシア、伊 (2)輸入 仏、中国、英国、象牙海岸 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | CFAフラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ユーロ=656CFAフラン (2002年1月の通貨単位の変更に伴う) |
||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | GNPの34%(1995年)を農業が占めており、食糧の供給は安定している。貿易部門がGDPの64%(1995年)と重要な位置を占めているが、これは国際港としてのコトヌー港の役割に負うところが大きい。 1989年6月には、貿易赤字、累積債務等の増大により80年代に破綻した財政状況を立て直すため、世銀・IMFの支援を受けて第一次構造調整計画を策定(同計画は、1.銀行システムの再編 2.財政改革 3.公企業改革 4.農業改革を内容とするもの。89年7月〜92年6月の3ヵ年計画で実施)。91年には、92年から95年にわたる第二次構造調整計画を実施し、96年2月より第三次構造調整計画を発効。同国の経済改革努力に対する援助国・機関の評価は非常に高い。96年における実質経済成長率は5.5%。財政赤字は97年度予算で83,172百万CFAフラン(前年度比34.1%増)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
13.対外債務 | 1,686百万ドル(99年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
<基礎生活分野における協力> | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績 | (1)有償資金協力(99年度まで、ENベース)31.66億円 (2)無償資金協力(99年度まで、ENベース)158.64億円 (3)技術協力実績(99年度まで、JICAベース)12.75億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1998年) | (1)日本(33.0)(2)ドイツ(32.4)(3)フランス(28.8)(4)デンマーク(14.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<日増しに高まる対日関心度> | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 1960年8月1日ベナンを承認。我が方は、在象牙海岸大が兼轄。(1967年3月開設。)先方は在中国大が我が国を兼轄している。(1983年6月開設。)両国関係は一般的に良好であり、特に経済協力関係の強化等に進展を見ている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易(2000年 単位:百万円) (イ)貿易額 輸出 6 輸入 1,268 (ロ)主要品目 輸出 実綿、動物 輸入 自動車、鉄鋼板、魚釣用具 (2)我が国からの直接投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 文化無償により94年教育・文化各組制作機材(べナン放送局)を供与した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 13人(2000年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 12人(1998年12月末日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 1962年11月 貿易協定発効 |