ブルネイ・ダルサラーム国 Brunei Darussalam |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 平成13年7月現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 5,765km2(ほぼ千葉県程度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 33.7万人(1999年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | バンダル・スリ・ブガワン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | マレー系(含その他の先住民族)73.2%、中国系15.0%、その他11.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | マレー語、英語、中国語等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | イスラム教(国教)、キリスト教、仏教、道教等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | ハサナル・ボルキア国王(第29代スルタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 立法議会(議長、議員は全てスルタンの指名。20名で構成。84年2月以来解散されている。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相 国王が兼任 (2)外相 モハメッド・ボルキア殿下(国王の実弟) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | 石油と天然ガス産出により高い経済水準を維持し、内政は非常に安定。現スルタンは国政全般を掌握し、首相、国防相及び蔵相を兼任、外相はスルタンの実弟が務めている。ブルネイ人の約7割が公務員であり、医療、教育等が無料で提供されるなど、国民の生活は国家財政に大きく依存している。大多数の国民は敬虔なイスラム教徒。ボルキア国王は広く国民に慕われている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | 独立後直ちに英連邦、ASEAN、イスラム会議機構に加盟。これら諸国、米国、韓国及び我が国との関係緊密化を促進。84年9月に国連加盟。92年に非同盟運動に加盟。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位:米ドル98年は推定値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 石油、天然ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.名目GDP(億米ドル) | 46.2(00年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1人当り名目GDP(米ドル) | 14,094(00年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率(実質) | 3.0%(00年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.消費者物価上昇率 | -0.1%(99年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 5.1%(98年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額(百万ブルネイ・ドル) | (1)輸出 4,325(99年) (2)輸入 2,251(99年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.貿易品目 | (1)輸出 石油、天然ガス(総輸出額の約90%) (2)輸入 機械・輸送機器、製造品、食料品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.貿易相手国(1998年) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | ブルネイ・ドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ブルネイ・ドル=約62円(2000年8月現在) (注:ブルネイ・ドルはシンガポール・ドルと等価交換されている) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | 豊富な石油、天然ガス生産により安定した経済、高い所得水準を維持。また、多額の海外資産を保有。近年、石油価格の低迷、アジア経済危機、ジェフリ殿下(前大蔵大臣、現国王の実弟)による国庫不正流用等により、財政状況の悪化が見受けられたが、石油価格の上昇などにより、財政の回復がみられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.概要 | ODA卒業国となったため、技術協力に限って実施してきたODA協力を、98年度をもって終了。しかし、各種産業の育成及び人材の育成が焦眉の急とされていることから、今後はブルネイ側経費負担での技術協力を行っていくことが期待されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98年度までの実績 | 技術協力:39.28億円(研修員受入:1,134人、調査団派遣:114、調査団派遣:237人、 機材供与:4.163億円、プロジェクト技協:2件、開発調査:5件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 両国関係は首脳の相互訪問が行われる等緊密。政治的懸案として取り扱われるような問題は特にない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易 (イ)品目 輸出 天然ガス、原油 輸入 機械機器、金属品、軽工業品 (ロ)貿易額 (日本側統計、億ドル) 輸出 16.6(00年) 輸入 0.6(00年) 収支 16.0(00年) (2)我が国からの直接投資(日本側統計) 98年度:なし 99年度:2億円(99年度までの累計:141億円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | (1)東南アジア青年招聘、日本語教育専門家派遣等 (2)在日ブルネイ人留学生:9名(2000年7月現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 91名(2000年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日ブルネイ人数 | 23名(2000年8月末現在、外国人登録による) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来(90年以降) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 日・ブルネイ査証免除取極(86.6.20.発効)
日・ブルネイ航空協定(94.8.30発効) |