チェコ共和国 Czech Republic |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002年7月23日 現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 78,866km2(我が国の約5分の1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 1,026.9万人(2001年末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | プラハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | チェコ人94.4%、スロヴァキア人3.1%(西スラヴ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | チェコ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | カトリック 39.0%、無信仰 39.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国祭日 | 5月8日(戦勝記念日)、7月5日(キリルとメソジウスの日)、7月6日(ヤン・フスの日)、9月28日(チェコ国の日)、10月28日(建国記念日)、11月17日(自由と民主主義のための闘争の日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | ヴァーツラフ・ハヴェル(Vaclav Havel)大統領(98年2月2日就任、2期目、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 2院制(下院200名 任期4年、上院81名、任期6年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相 ヴラジミール・シュピドラ(Vladimir Spidla)(2002年7月就任) (2)副首相兼外相 ツィリル・スヴォボタ(Cyril Svoboda)(2002年7月就任) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)予算 11億2,800万ドル(2001年GDPの2.2%) (2)兵役 12ヶ月 (3)兵力 4万8,139人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 機械工業、化学工業、観光業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GDP | 508億ドル(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGDP | 4,950ドル(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 2.9%(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 3.9%(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 8.8%(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額 | (1)輸出 289億7,900万ドル(2000年) (2)輸入 322億4,400万ドル(2000年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 工業半製品、機械・輸送用機器、化学品 (2)輸入 機械・輸送用機器、工業半製品、原燃料、化学品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国(2000年) | (1)輸出(%) ドイツ(40.4)、スロヴァキア(7.7)、オーストリア(6.0)、ポーランド(5.4)、イギリス(4.3) (2)輸入(%) ドイツ(32.3)、ロシア(6.4)、スロヴァキア(6.0)、イタリア(5.1)、フランス(4.9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | チェコ・コルナ(Kc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ドル=38.6コルナ(2000年平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国の援助実績(99年度までの累計) | (1)対チェコスロヴァキアODA (イ)有償資金協力 なし (ロ)無償資金協力 0.91億円 (ハ)技術協力実績 5.96億円 (2)対チェコODA (イ)有償資金協力 なし (ロ)無償資金協力 3.43億円 (ハ)技術協力実績 3.72億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | (1)両国関係は、旧チェコ・スロヴァキア時代から良好。89年末の民主革命後、両国関係は急速に拡大した。 (2)我が国は93年1月1日のチェコ独立と同時に同国を承認し、同1月29日に外交関係を開設した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)我が国の対チェコ貿易(2001年) (イ)貿易額 輸出 317.46億円 輸入 209.39億円 (ロ)主要品目 輸出 自動車、電気機器、一般機械 輸入 機械機器、ホップ、ガラス製品 (2)我が国からの直接投資 主要事例:TV製造、フェロバナジューム製造、半導体セラミック製造等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 両国の文化交流は、伝統的にさかんであったが、近年飛躍的に活発になっている。 (1)国費留学生22人(2000年5月1日現在の在籍者数) (2)文化無償供与(最近の例)国民美術館への視聴覚機材(99年度)、ブルノ交響楽団への楽器(2000年度)、オストゥラヴァ市モラヴィア・シレジア国民劇場への録音機材(2001年度) (3)姉妹都市関係(ピルゼン市と高崎市、カルロヴィ・ヴァリ市と群馬県草津町、プラハ市と京都市、ウヘルスキー・ブロット市と群馬県月夜野町) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 558人(2001年10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日チェコ人数 | 164人(2000年12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来(93年以降) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.外交使節 | (1)駐チェコ日本国大使 石田寛人特命全権大使 (2)駐日チェコ大使 カレル・ジェブラコフスキー特命全権大使 |