リヒテンシュタイン公国 Principality of Liechtenstein |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2001.4現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 160km2(小豆島にほぼ相当) | ||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 32,015人(98年)(うち約34.8%が外国人) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | ファドゥーツ(5,106人) | ||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | ゲルマン民族(アレマン人) | ||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | 独語(日常語は独語アレマン方言) | ||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | カトリック80%、プロテスタント7% | ||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | ハンス・アダム2世(Hans Adam II) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 1院制(25議席、任期4年 2001−2005) | ||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相 オットマール・ハスラー(Otmar
Hasler) (2)外相 エルンスト・ヴァルヒ(Ernst Walch) |
||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | (1)89年11月フランツ・ヨーゼフ2世逝去のため90年8月ハンス・アダム2世が即位。 (2)1938年以来1997年まで、祖国連合及び進歩市民党の連立が続いていたが、97年2月の総選挙の結果、進歩市民党が議席を減らし、連立解消。祖国連合の単独政権が誕生したが、2001年2月の総選挙で同党は敗北、代わって進歩市民党の単独政権が4月5日に発足した。 (3)時代遅れとなった憲法の改正が緊急課題。君主権限を巡り議会側と君主側が対立。 (4)マネロン対策に非協力的であるとの国際的批判を受け、2000年は司法・警察・金融制度改革が進められた。 |
||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | (1)非武装中立を基本。 (2)スイスとの特殊関係を維持しつつ、欧州評議会、OSCE、国連、EFTA、EEA等への参加を通じて国際協力を行うことが外交政策の柱。 (3)在外公館はスイス、オーストリア、欧州評議会、ベルギー、国連のみ。それ以外の諸国については1919年の合意に基づきスイスが利益代表を務める。 (4)オーストリアからの陸運問題、「人の移動の自由」への対処問題有り。 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | 軍は1868年に最終的に解消。その後は軍備を有さず。 | ||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 電子計測機、精密機械、歯科用機器、機材 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.GDP | 約11.6億ドル(約17億SFr)(88年) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.就労者一人当たりGDP | 61,116ドル(89,474SFr)(88年) (ただし、就労者の約37%は越境就労者) |
||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 年率6.4%(85〜88年平均) | ||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 0.0%(98年) | ||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 2.0%(98年末) | ||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額(対スイス貿易を含まない) | (1)輸出 27億SFr(97年) (2)輸入 12億SFr(97年) |
||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 電子計測機、精密機械、歯科用機器 (2)輸入 機械、金属、その他完成品 |
||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国 | EU諸国、スイスを中心とするEFTA諸国 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | スイス・フラン(SFr) | ||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ドル=約1.50SFr(99年) 1SFr=約81.97円(99年) |
||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概要 | (1)経済統計に乏しいため実態は明確でないが、最近の経済は低インフレ、低金利、良好な財政事情にみられるように全般的に好調。ただし、失業率については98年当初1.4%だったのが同年末には2.0%に増加している。 (2)なお、スイスのSWISSCOM民営化により、リヒテンシュタインの郵便通信事業はスイスとは別立てとなり、99年3月末には1921年以来の郵便・電話協定は失効し、99年4月、リヒテンシュタインで郵便公社が設立された。 |
||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 伝統的に友好関係。96年6月12日に外交関係を樹立。最近では種々の国連機関での協力が増加。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易、我が国からの直接投資については統計なし。 (2)リヒテンシュタインに日系企業は進出していないが、ヒルティ社等数社が日本に支社を有する。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | (1)97年10月、和太鼓公演がファドゥーツ市で行われ好評を博した。 (2)97年12月、リヒテンシュタインは長野オリンピック記念切手を発効。 |
||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 13人(99年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 4人(98年8月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 我が国はスイスとの間の通商関係並びに査証免除取極をリヒテンシュタインとの間にも適用。 |