マーシャル諸島共和国 Republic of the Marshall Islands |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002.5現在 |
一般事情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 181km2(霞ケ浦とほぼ同じ大きさ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 55,580人(1995年、ADB資料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | マジュロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人族 | カナカ族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | マーシャル語、英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | キリスト教(プロテスタントが大部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 大統領制(大統領は議員より互選で選出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | ケーサイ・ノート(Kessai Note)大統領(1期4年、2000年1月就任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 一院制 議員数33名 任期4年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (大統領、閣僚は議会に議席を持つ) (1)大統領 ケーサイ・ノート(Kessai Note) (2)外務大臣 ジェラルド・ザキオス(Gerald M, Zackios) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | アマタ・カブア前大統領は、マーシャル自治政府発足(79年)以来5期にわたり大統領を務めてきたが、96年12月死去。前大統領のいとこにあたるイマタ・カブアが97年1月新大統領に選出された。 1999年11月に総選挙が行われ、政府与党が少数派になったことを受け、2000年1月、統一民主党のノート国会議長が大統領に就任した。 政府の課題はいかに経済開発を進め、経済的自立を達成するかにある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国との自由連合国家関係にあり、その関係の下で国防、安全保障の権限を米国に委ねている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 農業(コプラ、ココヤシ油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GDP | 92.2百万ドル(1997年, 世銀アトラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGDP | 995ドル(1997年, 世銀アトラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 5.6%(1985年〜1994年平均, 世銀アトラス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.総貿易額 | (1)輸出 12.7百万ドル(97年) (2)輸入 61.0百万ドル(97年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.貿易品目 | (1)輸出 水産物、コプラ製品 (2)輸入 食料品、機械・車輛、製造品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.通貨 | 米ドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.経済状況 | 貨幣経済と伝統的自給経済が混在。国内の生産性は高くなく、生活必需品の多くを輸入に依存しており、貿易収支は恒常的に赤字。政府歳入の約6割は自由連合盟約に基づく米からの財政援助であるが、今後援助の打ち切りまたは削減が予想されるため、民間セクター育成等、経済構造改革に努めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助 | (00年度実績)(00年度までの累計) (1)有償資金協力 なし なし (2)無償資金協力 4.41億円 94.23億円 (3)技術協力 2.07億円 19.56億円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国 | (単位:百万ドル、DACベース、99年) (1)米国(49.0)(2)日本(9.2)(3)豪州(0.4)、二国間ODA合計58.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)我が国の対マ−シャル貿易(98年、通関統計) (イ)貿易額 輸出 452百万円 輸入 392百万円 (ロ)主要品目(%) 輸出 機械類(43)、自動車(10)、鉄鋼製品(9) 輸入 魚介類(94) (2)我が国からの直接投資 1社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.在留邦人数 | 59名(2001年10月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在日マーシャル人 | 7名(95年末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要人往来 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.二国間条約・取極 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.無償援助協力実績 | (1980〜1990年度実績は省略)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.外交使節 | (1)マ−シャル駐箚日本国大使 飯野建郎特命全権大使(駐フィジー大使、兼任) 現地には林享臨時代理大使が駐在。 (2)本邦駐箚マ−シャル大使 アマタライン・カブア特命全権大使 |