ミクロネシア連邦 Federated States of Micronesia |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2001.10現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 701km2(国内最大のポンペイ島(334km2)は奄美大島の約1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 110,073人(1999年、ミクロネシア政府統計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | パリキール(1989年11月、コロニアより遷都) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | ミクロネシア系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | 英語及び原地の8言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | キリスト教(プロテスタント及びカトリック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国祭日 | 11月3日独立記念日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 大統領制(4年制議員の中から全議員により選出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | レオ・A・ファルカム大統領(Leo A. Falcam)(1999年5月11日選出)(1期4年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 一院制(4年任期議員4名、2年任期議員10名(チューク(旧称トラック)州5名、ポンペイ(旧称ポナペ)州3名、ヤップ州・コスラエ州1名)、最近の選挙は1999年3月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.行政府 | (閣僚は大統領が任命、議会が承認) (1)大統領 レオ・A・ファルカム(Leo A. Falcam)(ポンペイ州出身) (2)外務大臣代行 イエスケ・K・イエシ(Ieske K. Iehsi)(ポンペイ州出身) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | 言語、習慣、文化等が異なる4州が連邦を構成していることもあり、政府の雇用者、議会の委員長の配分等は総て州の人口比に応じて行われており、また、大統領も紳士協定により、各州の輪番制となっている(4年任期議員の中から互選)。政府の課題は種々の面で各州間の利害関係を調整しつつ、如何に経済開発を進め、自立可能な経済を構築するかにある。 97年5月病気療養中のオルター大統領にかわり代行を努めていたネナ副大統領が大統領に就任(任期は99年5月まで)。 99年5月、大統領選挙でファルカム副大統領が新大統領に選出された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 農産品(コプラ、油)、水産業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 209百万ドル(1998年、世銀アトラス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 1,835ドル(1998年、世銀アトラス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | -0.5%(1998年、ミクロネシア政府統計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.総貿易額(ミクロネシア政府統計) | (1)輸出 803万米ドル(97年) (2)輸入 8,248万米ドル(97年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.貿易品目(97年) | (1)輸出 魚類、バナナ、コプラ、ココナッツ製品 (2)輸入 食料品、機械・車輌、製造品、石油製品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.貿易相手国(95年) | (1)輸出 日本(78.9%)、米(18.3%) (2)輸入 米(72.1%)、日本(12.0%)、豪(3.5%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.通貨 | 米ドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.経済概況 | 貨幣経済と伝統的自給経済が混在。国内の生産性は高くなく、生活必需品の多くを輸入に依存しており、貿易収支は恒常的に赤字。連邦政府歳入の約5割(連邦・州合計歳入の約7割)は自由連合盟約に基づく米からの財政援助であるが、2001年以降、自由連合盟約の改定に伴う援助の段階的削減が予想されるため、アジア開発銀行(ADB)の指導の元、政府部門の縮小、民間セクター育成等経済構造改革に努めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助 | (98年度実績)(98年度までの累計)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国 | (単位:百万ドル、DACベース97年) (1)米国(70.0) (2)日本(12.8) (3)豪州(0.8)2国間ODA合計83.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)我が国の対ミクロネシア貿易(98年通関統計) (イ)貿易額 輸出 3,304百万円(98年) 輸入 2,690百万円(98年) (ロ)主要品目(%) 輸出 船舶(43)、自動車(18)、機械類(18) 輸入 魚介類(94) (2)我が国からの直接投資 7社(2000年5月現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.在留邦人数 | 148名(2000年5月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在日ミクロネシア人 | 22名(2000年末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要人往来(1989年以降) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.二国間条約・取極 | 1988年8月 青年海外協力隊派遣取極、その他経協関係の取極多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.外交使節 | (1)ミクロネシア駐箚日本国大使 村山比佐斗特命全権大使(駐フィジー大使、兼任)。 現地には山崎武紀臨時代理大使が駐在。 (2)本邦駐箚ミクロネシア大使 アリック・アリック特命全権大使 |