モナコ公国 Principality of Monaco |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002年8月現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||
1.面積 | 1.95km2(ヴァチカン市国に次いで世界第2の小国) | ||||||||||||||||
2.人口 | 3万人(内同国人5,500人、フランス人12,000人、イタリア人4,500人等) | ||||||||||||||||
3.首都 | モナコ市 | ||||||||||||||||
4.言語 | フランス語(公用語) | ||||||||||||||||
5.宗教 | カトリック | ||||||||||||||||
6.略史 | 1297年 グリマルディ家がモナコを占拠 1861年 モナコ独立 1911年 モナコ憲法制定 1918年 フランス・モナコ条約締結 1940年 イタリアによる占拠 1943年 ドイツによる占拠 1962年 新憲法採択 1993年 国連加盟 |
||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||
1.政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||
2.元首 | レーニエ3世(1949年即位) 王位継承は婚姻、養子その他により行われ、モナコ国籍またはフランス国籍を有し、フランス政府により承認された者に限る。 |
||||||||||||||||
3.議会 | 一院制(18議席、任期5年) 98年2月の総選挙で国家民主党(Union Nationale et Democratique/党主:ジャン・ルイ・カンポラ)が全議席を占める。 |
||||||||||||||||
4.政府 | レーニエ3世大公の下、国務大臣1名(2000年1月以降、パトリック・ルクレール(1999年12月まで駐西仏大使))が政府を代表し、その補佐として、財務経済、内務、公共事業・社会問題を担当する3名の政府顧問がいる。 | ||||||||||||||||
対外関係 | |||||||||||||||||
1.外交 | (1)モナコは、1918年のフランスとの条約により特殊な関係にあり、その主権は一定の制限を受けている。 (2)フランスとの関税同盟により、ECと結ばれている。 (3)国連には1993年5月に加盟した他、UNESCO等いくつかの専門機関には加盟している。 |
||||||||||||||||
2.防衛 | モナコは軍事力を有しておらず(警察部隊のみ)、1918年の仏との友好条約により、仏によって領土の防衛を保証されている。 | ||||||||||||||||
経済 | |||||||||||||||||
1.主要産業(一人当たりのGDP:25,000USドル) | 観光業、工業(科学、精密機器等) | ||||||||||||||||
2.通貨 | ユーロ | ||||||||||||||||
3.郵便切手 | 郵便切手は独自のものを発行 | ||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||
1.外交関係 | 日・モナコ間には、正式な形での外交関係はないが、パリにある双方の大使館の間では事実上の接触が行われている。また、モナコ側は東京に1973年から名誉総領事館をおいている。 | ||||||||||||||||
2.要人の往来 |
|
||||||||||||||||
3.在留邦人数 | 32人(98年10月現在) | ||||||||||||||||
4.在モナコ名誉総領事 | エドモンド・パストール(1994年3月発令) |