ミャンマー連邦 Union of Myanmar |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2001.11現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 68万km2(日本の約1.8倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 46.4百万人(1997年度推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | ヤンゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | ビルマ族(70%)、その他多くの少数民族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | ミャンマー語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | 仏教(90%)、キリスト教、回教等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国祭日 | 1月4日独立記念日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.略史 | 諸部族割拠時代を経て11世紀半ば頃に最初のビルマ族による統一王朝(パガン王朝、1044年〜1287年)が成立。その後タウングー王朝、コンバウン王朝等を経て、1886年に英領インドに編入され、1948年1月4日に独立。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 軍事体制(暫定政府) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | タン・シュエ(Than Shwe)国家平和開発評議会(SPDC)議長(92年4月23日SLORC議長就任以降元首) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.国会 | 88年9月クーデターにより解散(90年5月に総選挙が実施されたが国会は召集されていない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相名 タン・シュエ首相 (2)外相名 ウィン・アウン外相 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | (1)88年、全国的な民主化要求デモにより26年間続いた社会主義政権が崩壊したが、国軍がデモを鎮圧するとともに国家法秩序回復評議会(SLORC)を組織し政権を掌握した(97年、SLORC
は国家平和開発評議会(SPDC)に改組)。90年には総選挙が実施され、アウン・サン・スー・チー女史率いる国民民主連盟(NLD)が圧勝。政府は民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして今日まで政権移譲を行っていない。 (2)政府は、89年から95年まで、スー・チー女史に対し国家防御法違反により自宅軟禁措置を課した。95年の自宅軟禁解除後、同女史と政府の対立が高まっていたが、2000年10月より、政府とスー・チー女史との間で直接対話が開始され、右対話開始後、政府は、拘束していた政治犯を本年10月までに170余名釈放するとともに、NLD支部9箇所の活動再開を認めている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | 独立・積極外交政策(厳正中立)1997年7月ASEANに加盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力(99/00年国家予算) | (1)予算 317億チャット (2)兵役 志願兵制 (3)兵力 陸軍30万人、海軍1.5万人、空軍1万人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 農業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.実質GDP | 113億ドル(2000年度推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGDP | 300ドル(99年推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 5.0%(2000年度暫定値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 4.3%(2000年推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 約5.8%(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額(2000年推定) |
(1)輸出 1,309百万ドル (2)輸入 2,355百万ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 農産物、林産物、水産物、鉱産物 (2)輸入 機械類、輸送・建築資材、工業原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国 (額の順、98/99年度) |
(1)輸出 インド、中国、シンガポール、タイ、香港、日本 (2)輸入 シンガポール、タイ、日本、中国、インドネシア、マレイシア、韓国 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | チャット(Kyat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ドル=6.6チャット(公定レート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | 1962年以来農業を除く主要産業の国有化等社会主義経済政策を推進してきた。しかし閉鎖的経済政策等により外貨準備の枯渇、生産の停滞、対外債務の累積等経済困難が増大し、1987年12月には国連より後発開発途上国(LLDC)の認定を受けるに至った。88年9月に国軍が全権を掌握後、現政権は社会主義政策を放棄する旨発表すると共に、外資法の制定等経済開放政策を推進している。92年から95年まで経済は高い成長率で伸びてきたが、最近は非現実的な為替レートや硬直的な経済構造等が発展の障害となり、外貨不足が顕著となってきている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績(2000年度:交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績ベース) | (1)有償資金協力 0円 (2)無償資金協力 19.3億円 (3)技術協力 15.8億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1998年、支出純額ベース) | (1)日本 (2)ノールウェー(3)オランダ (4)豪州・仏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 88年9月の国軍による全権掌握後、89年2月現政権が客観的に見て政府承認を行うための国際法上の要件を既に満たしていると判断するに至ったため同政権を承認した。 また我が国は従来からの伝統的な二国間関係を基本として軍事政権成立後も種々対話を実施。我が国政府としては、民主化及び人権状況の改善を促すため、ミャンマーを孤立化させるのではなく、現政権とスー・チー女史を含む民主化勢力との関係を維持し、双方に対し、粘り強く働きかけていく外交方針であり、種々の機会を活用し、早期民政移管に向け努力すべき旨申入れを行なってきている。最近では、99年11月に小渕総理よりタン・シュエ議長に対し、働きかけを行ったほか、本年7月、ハノイでASEAN拡大外相会議出席の際に、田中外務大臣よりウィン・アウン外相に対し働きかけを行った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易(2000年 通関統計) (イ)貿易額 輸出 119億円 輸入 196億円 (ロ)主要品目 輸出 農水産品、林産物 輸入 機械、金属品、化学品 (2)我が国からの直接投資 232百万ドル(2000年までの累計) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 日、ミャンマー間では、これまで官民各層において、文化人、青年等の往来を始め様々な交流を行なってきている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 640人(01年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日ミャンマー人数 | 4,669人(99年12月末現在、外国人登録者数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 平和条約(1954年11月締結) 賠償協定(1954年11月締結) 経済技術協力協定(1963年3月締結) 航空協定(1972年2月締結) (注)対ミャンマー経済協力については、88年の政変以降、一定の分野を除いて実質的に停止してきた。95年7月のアウン・サン・スー・チー女史の自宅軟禁解除等という事態の進捗に鑑み、右方針を一部見直し、今後、民主化及び人権状況の改善を見守りつつ、当面は既往継続案件や民衆に直接裨益する基礎生活分野(ベイシック・ヒューマン・ニーズ)の案件を中心にケース・バイ・ケースで検討の上実施していく方針。 |