パナマ共和国 Republic of Panama |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 1999年12月 現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 77,082km2(北海道よりやや小さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 268万人(96年国連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | パナマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | 混血65%、黒人13%、白人11%、先住民10%、その他1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | カトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | ミレーヤ・エリサ・モスコソ・ロドリゲス大統領(任期5年、連続再選禁止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 一院制(定員71名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相名 首相職無し (2)外相名 ホセ・ミゲル・アレマン・ヒーリー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | (1)1968年10月のクーデター後政治の実権を掌握してきたトリホス将軍が、1981年7月航空機事故で死亡して以来、パナマの政局は概して流動的。 (2)1984年5月には16年ぶりに国民の直接選挙によりバルレタ政権が発足したものの、経済政策に対する国内各層の反発・批判、軍との対立により、1985年9月辞任。 (3)1987年6月軍参謀総長の内部告発を契機に反政府運動が発生、1988年2月にはデルバイエ大統領が罷免、ソリス・パルマ政権発足。最高実力者ノリエガ将軍と米国の対立深まる。89年9月には、5月の大統領選挙の無効を受け、暫定政権発足。 (4)1989年12月20日、米軍がパナマに侵攻。エンダラ(5月の大統領選挙の事実上の勝利者)政権発足。ノリエガ将軍は、米側に投降。 (5)1994年5月ペレス・バヤダレス民主革命党候補が大統領選挙に当選、9月に就任。 (6)1998年8月、大統領の連続再選を可能にするための憲法改正法が国民投票に付されたが、否決された。 (7)1999年5月2日、大統領選挙が行われ、野党アルヌルフィスタ党のモスコソ候補が次期大統領として選出された。モスコソ大統領は、パナマ史上初の女性大統領として、9月1日に大統領に就任した。 (8)1999年12月31日、米国管理下にあるパナマ運河がパナマに返還される予定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | (1)米国との友好関係維持。 (2)近隣諸国、西欧、アジア諸国との関係強化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)国防軍は、米国の軍事介入をもって解体。新たに警察力を主体とした国家保安隊が設置。勢力11,800名(志願制)(98/99ミリタリー・バランス) (内訳 国家警察隊11,000人、海上保安隊400人、航空保安隊400人) (パナマには勢力3,500名の米南方軍が駐留) (2)国家安全保障費124百万ドル(1998会計年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル)(特記なき場合は、98年会計検院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 第3次産業 (GDPの80.1%、労働人口の60.4%を占める)(97年ECLAC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GDP | 87.0億ドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 2,509ドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 3.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 11.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額 | (1)輸出 635.4百万ドル(FOB) (2)輸入 7,691百万ドル(CIF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 バナナ、エビ、衣料、魚肉、砂糖 (2)輸入 機械類、輸送機器、化学製品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国 | (1)輸出 米国、欧州、ラ米 (2)輸入 米国、ラ米域内、日本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | バルボア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1バルボア=1ドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.対外公的債務 | 51.9億ドル(98年経済財務省) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.経済概況 | (1)第1次、第2次産業弱体。第3次産業に大きく依存。パナマ運河、コロン自由貿易地帯、国際金融センターの存在により世界経済特に米及び近隣諸国の影響を受易い経済体制。 (2)1987年央以来の政情不安、米国の経済制裁等により経済は著しく悪化したものの、民政移管後の90年よりマクロベースでは順調に回復。95、96年は建設部門、コロン・フリーゾーン収益の伸び捉み等により若干かげりが生じたが、97年に入りフリー・ゾーン、建設及び観光部門の好調により回復基調。 (3)パナマ経済は近年ダイナミックな動きを示し、好調を持続している。一方、通貨としてドルが使用されているため、インフレも抑制されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績 (98年度まで累計) |
(1)有償資金協力(E/Nベース)129.50 (2)無償資金協力(E/Nベース)20.25 (3)技術協力(JICA実績ベース)172.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1997年、支出純額、単位:百万ドル) | (1)日本(42.6)(2)スペイン(6.3)(3)ドイツ(3.8)(4)英国(0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 友好関係にある。1904年1月7日外交関係樹立、1953年2月20日外交関係再開。1962年互いに大使館開設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易 (イ)貿易額(1997年 単位:億円) 輸出 70 輸入 8,062 (ロ)主要品目 輸出 魚介類、加工製品 輸入 船舶、電気機械 (2)我が国からの直接投資(97年度上半期迄累計) 4,975件 40,648億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 文化無償 14件 559百万円(98年度まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 490人(1998年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国 (外国人登録)人数 |
42人(1996年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 1985年 パナマ運河代替案調査委員会に関する取極(日、米パ間で締結) 1989年 青年海外協力派遣取極発効 |