出典:外務省 各国・地域情勢(2001.10.10現在)
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 443km2(ほぼ種子島大、約百の島から成る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 7.9万人(1998年:世銀)人口増加率1.7%(90〜98年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | ヴィクトリア(マヘ島)(6.5万人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.住民 | クレオール人(ヨーロッパ人と黒人の混血)が多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | 英語、仏語、クレオール語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | キリスト教(90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | フランス・アルベール・ルネ(France Albert Rene)大統領(77年就任、任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 一院制国民議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相名 なし (2)外相名 Jeremie Bonnelame(ボンレム) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | 1978年以来セイシェル人民進歩党(SPPF)による独裁であったが、91年12月複数政党制導入を決定。SPPF政権の下では社会主義的政策をとってきている。経済運営は概ねうまくいっており、アフリカにあっては例外的な経済成長。93年に行われた複数政党制導入後初の選挙ではルネ大統領が再選され、与党SPPFが圧勝した。ルネ政権は、比較的安定しているが、知識層、富裕層の一部にそれまでの長い一党独裁に対する不満も存在する。98年3月に大統領選挙及び国会議員選挙を実施し、ルネ大統領が5選(得票率66.7%)されるとともに与党SPPFが圧勝した。 ルネ大統領は、任期途中であるが、本年8月31日〜9月2日に大統領選挙を実施し再選(得票率54.19%)された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | 独立以来一貫して非同盟主義を基本政策とし、社会主義的政策を推進しながらも、経済的には欧米からの観光客に依存しているため、西側諸国との良好な関係維持に努めている。また、近年次々とアジア、アフリカを中心に多数の国との間で外交関係を樹立しており、外交の幅を広げる努力を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)予算 11百万ドル(1999年推定) (2)兵役 2年 (3)兵力 総兵力400人 陸軍200人、海軍200人、空軍20人 (2000/01ミリタリーバランス) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | (農)コプラ、シナモン、ヴァニラ (鉱)グアノ(島糞石) (漁)まぐろ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 505百万(1998年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 6,420(1998年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 1.8%(1999年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 3.0%(1999年:EIU推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.貿易(1999年) | (1)輸出 111.0百万 (2)輸入 368.1百万 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目(1998年) | (1)輸出 マグロ缶詰、鮮魚・冷凍魚、シナモン、コプラ (2)輸入 日用雑貨、機械・車両、食料品・タバコ、石油製品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国(1998年) | (1)輸出 タイ、英、米、伊 (2)輸入 シンガポール、英、南アフリカ、バハレーン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | セイシェル・ルピー(SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1米ドル=5.6ルピー(2000年6月30日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | セイシェル経済は観光業に依存。漁業は観光業とともに大きな外貨収入源となっており、小規模工業の育成とともに同国経済多角化の柱となっている。政府は主要投資目標のガイドラインとして国家開発計画を実施中。同計画はインフラや社会部門の充実を目標とする計画とは異なり、生産部門への投資の充実を図っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績 | (1)有償資金協力(99年度まで、ENベース)なし (2)無償資金協力(99年度まで、ENベース)23.79 (3)技術協力実績(99年度まで、JICAベース)9.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1998年) | (1)仏(44.4%) (2)日本(8.3%) (3)豪(5.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 1976年6月29日 独立と同時に承認(在ケニア大兼轄) 1984年 駐日セイシェル大使任命(本国常駐) 1998年2月 駐日セイシェル大使任命(マレーシア常駐) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)わが国の対セイシェル貿易
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | (1)文化無償協力 視聴覚用教育機材 25百万円(1981年度) テレビ放送用機材 26百万円(1983年度) 印刷機材 26百万円(1985年度) 楽器 18百万円(1987年度) テレビ番組製作機材 34百万円(1988年度) 視聴覚機材 45百万円(1990年度) (2)国際交流基金 セイシェル教育文化省国立芸術学校への図書寄贈(1998年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 2人(2000年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 10人(1999年12月末日現在登録者数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.外交使節 | (1)当該国駐箚日本国臨時代理大使 細谷龍平公使 (2)本邦駐箚当該国大使 ルイ・シルヴェストル・ラデゴンドゥ在マレイシア大使 (本邦当該国名誉領事 後藤 淳名誉領事) |