ミャンマーのホテル料金
(出典:HIS海外ホテル料金表 2002.11-2003.5)
| 都市 | ホテル名 | ツイン/ダブル 値段(円) |
www. asiavoyage24.com |
|---|---|---|---|
| ヤンゴン | ユザナ ガーデン | 3,700 | |
| サミット パークビュー | 4,900 | $34 | |
| カントジーパレス | 7,300 | $57 | |
| ソフィテル プラザ | 7,500 | ||
| ニッコウーロイヤルレイク | 8,100 | $51 | |
| トレーダーズ | 8,100 | $54 | |
| ルネッサンス インヤレイク | 8,500 | ||
| セドナ | 9,200 | $51 | |
| サボイ | 16,100 | $108 | |
| パンシー | 17,100 | $94 | |
| ストランド | 50,000 | $350 | |
| Seasons of Yangon Airport former Ramada | $33 | ||
| Liberty | $28 | ||
| Thamada | $26 | ||
| マンダレー | トレジャー | 4,200 | |
| エメラルドランドイン | 6,100 | ||
| スワン | 6,100 | $40 | |
| ノボテル | 7,100〜13,200 | $48 | |
| セドナ | 11,000 | $74 | |
| バガン | クムダラ | 3,700 | |
| サクラ ティリピサヤ | 6,100〜9,700 |
