ローカル情報
東京の城北地区の情報などを、個人的に収集
アルバイトの賃金など
(出典:towan work 2004年3月1日号)
リトルマーメイド 北千住店 | パンの製造・販売スタッフ:時給850円以上(学生800円以上) 交通費は、月12000円が上限 |
100円ショップ得得屋 綾瀬 | 販売スタッフ:時給850円以上 |
紅虎餃子房 北千住店 | ホールスタッフ:時給900円以上(高校生不可) |
英会話イーオン 北千時駅 | チラシ配付(寒いぞ!):時給850円以上 ポスター貼り(警官に注意されるぞ!):出来高(1枚240円ー) |
とんかつ和幸 ルミネ北千住 豚丼和幸 ルミネ北千住 |
ホールスタッフ:時給920円以上 |
とんかつ和幸 サンポップ町屋 豚丼和幸 サンポップ町屋 |
ホールスタッフ:時給830円以上(どうして、北千住と90円の差がつくのかな?) |
アート引越センター 日暮里 | 引越スタッフ:時給1000円以上(高校生875円以上) |
カラオケイーグル 立石店 | 接客・レジ・調理・フロアスタッフ:時給800円以上 |
安全石油 千住SS | ガソリンスタンドスタッフ(冬は寒いぞ!):時給900円以上 |
砂場(日本そば) | デリバリー、配達:時給1000円 |
武蔵ドアぽすと | チラシ配付:完全出来高制 1枚2〜5円(これからは、チラシをもらってあげよう!) |
デイリーヤマザキ 青砥 | コンビニスタッフ:時給750円以上(通常の時間帯) |
三洋警備保障 東京北 | 警備スタッフ男女(イベント警備・交通誘導警備・他):夜勤8500円以上、日勤7500円以上 |
(株)サンウェイ | ドライバー(2t・3t):1万円以上。引越しスタッフ:8500円以上 |
ピーアーク(ディーナネットワーク株 本社) | エリアマスター(とは何?)(ホールカウンター):1500円以上(勤務地は、綾瀬、谷中など。やはり、パチンコ屋は時給がいい!) |
(株)エヌアールエーハウジング | 案内看板スタッフ(案内看板を座って持つだけ!):時給850円以上(土、日、祝のみの仕事) |
こども遊園地 | 乗り物係員・売店販売員:日給6300円−7800円(勤務場所は、子ども遊園地) |
マクドナルド 町屋店 | ハンバーガーの製造・販売:800円(高校生720円、通常の時間帯) |
慶応Y's進学舎 | 個別指導講師(生徒1、2人。90分):2000円以上(あまり、割がよくない?) |
明光義塾 | 1授業(90分):1500円以上 |
スナックの日給
(2004年3月4日)
日暮里の某スナック | (某氏からの伝聞情報) 女性スタッフ(常勤):日給10000円(基本、ドリンクバックは不明) (他の女性スタッフは、週に・3日勤務で、若干少なそう? 本当かなと思うが、客数と勘定から判断すると、そうらしい。) |
ダンサーの出演料
(2004年3月4日)
某レストランのショーの出演者 | 出演料:1万円程度か? (某氏からの伝聞情報:本人=日本人ダンサーに対して何万円かと質問したところ、そんなにもらっていない、と強調。そして、当日のお客の数から推測すると、その程度ではないかとのこと。) |
世界の国力ランキング
(出典:ニューズウィーク 2004年11月3日)
国際情勢、6つの分野で徹底格付け。軍事力や経済力だけでは見えない主要30カ国の本当の実力
「国力」という言葉の定義が揺らいでいる。強力な軍事力と経済力を誇るアメリカが、イラク一国にてこずる様子をみれば、従来の尺度で国力が測れなくなったことは明らかだ。
本誌は、安全保障、外交、経済、文化、生活、潜在力の6つの観点から、今の国際情勢にふさわしい国力の定義を探り、主要30カ国をランキングした。(編集部)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 2 | フランス | 3 | ドイツ |
4 | 英国 | 5 | 日本 | 6 | ノルウェー |
7 | スウェーデン | 8 | カナダ | 9 | 豪州 |
10 | 中国 | 11 | デンマーク | 12 | イタリア |
13 | フィンランド | 14 | アイルランド | 15 | オーストリア |
16 | オランダ | 17 | スイス | 18 | 韓国 |
19 | スペイン | 20 | ベルギー | 21 | ロシア |
総合評価。日本は第5位である。
以下、適当にピックアップする。
順位 | 国名 | 億ドル | 順位 | 国名 | 億ドル |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 3826 | 2 | 日本 | 414 |
3 | イギリス | 413 | 4 | フランス | 349 |
5 | ドイツ | 274 | 6 | 中国 | 224 |
7 | イタリア | 223 | 8 | 韓国 | 148 |
9 | ロシア | 105 | 10 | 豪州 | 99 |
あまり知られていないが、日本は、軍事費大国だ。ここでは、世界第2位。
しかし、ほとんど、自衛隊職員の給与が大半ではないかと言われている。
順位 | 国名 | 億ドル | 順位 | 国名 | 億ドル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6646 | 2 | 中国 | 4092 |
3 | 韓国 | 1553 | 4 | アメリカ | 885 |
5 | ロシア | 738 | 6 | メキシコ | 590 |
7 | ドイツ | 564 | 8 | スイス | 504 |
9 | イギリス | 424 | 10 | デンマーク | 372 |
アジア諸国の外貨準備が突出している。
日本はこれだけ外貨準備があっても、国民に富裕感はない。有効に使えないのが問題。
順位 | 国名 | ドル(購買力平価で換算) | 順位 | 国名 | ドル(購買力平価で換算) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 37800 | 2 | ノルウェー | 37800 |
3 | スイス | 32700 | 4 | デンマーク | 31100 |
5 | オーストリア | 30000 | 6 | カナダ | 29800 |
7 | アイルランド | 29600 | 8 | ベルギー | 29100 |
9 | オーストラリア | 29000 | 10 | オランダ | 28600 |
11 | 日本 | 28200 |
購買力平価で換算直して、日本は11位で28200ドル。
日本より上位は、小国だけなので、人口5千万以上でいうと、それでも世界第2位であるようだ。すごい。名目だと、ダントツ世界第2位のはずである。
(2004年10月31日)
日本の優位性:日本型ソフトパワーの内容
(出典:日経朝刊 平成16年10月11日)
ソフトパワーで、日本はどんな分野に比較優位を持っているのか。(NIRAによる)
勝手にコメント | |
---|---|
健康平均寿命 | なかなか死ねないということ。 |
労働者のモチベーション | 企業への信頼が高い。まだ、企業が何かしてくれるとの幻想から抜け切れていない。 |
学習到達度 | とにかく単純作業には強い。 |
労働損失日数 | ?(意味がよくわからない) |
グローバル化への態度 | すぐ、欧米に服従してしまっているということ。日本の独自性を主張するべきだ。 |
SOx・NOx | 排出排ガスが少ないということか。環境技術に優れている。 |
家庭ごみ排出度 | そうかな? |
ハイテク輸出 | 海外から技術をただとりされている可能性大。 |
特許登録数 | 無形資産の力を、米国のように生かしきれていない。 |
研究開発支出 | 金銭や資源の支出が生かされていない。 |
R&D部門 | どの会社もR&D部門を有しているが、・・・ |
科学技術者数 | さすが、技術大国!? |
ノーベル賞受賞者数 | いつのまにか、世界的な学者が増えたのか。 |
グローバルブランド | 世界的に知られているブランド名というのは、多いようだ。 |
科学時術雑誌論分数 | 科学技術者数が多いので、それに対応しているのか。 |
固定資産形成 | 固定資本が多いということか。 |
人工衛星登録数 | 新鮮! |
日刊新聞 | これは、発行部数ということか。 |
犯罪率 | 今の犯罪多発時代でも、まだ、世界的には少ないようだ。 |
所得格差 | これは、所得格差が少ないということか。 |
(2004年10月11日)
グローバル企業ランキング
(出展:ニューズウィーク 2004年10月13日)
順位 | 国名 | 企業数 |
---|---|---|
1 | 米国 | 43 |
2 | 日本 | 8 |
2 | 英国 | 8 |
4 | フランス | 7 |
5 | ドイツ | 5 |
6 | イタリア | 4 |
6 | スペイン | 4 |
8 | 中国 | 3 |
8 | スイス | 3 |
8 | ロシア | 3 |
8 | 韓国 | 3 |
12 | オランダ | 2 |
12 | ノルウェー | 2 |
12 | メキシコ | 2 |
15 | フィンランド | 1 |
15 | ブラジル | 1 |
15 | オーストラリア | 1 |
順位 | 会社名 | 国名 | 営業利益(100万ドル) |
---|---|---|---|
1 | ゼネラル・エレクトリック(GE)(電機?) | 30,024 | |
2 | エクソンモービル(石油) | 23,183 | |
3 | ロイヤル・ダッチ・シェル(石油) | 18,324 | |
4 | アルトリア・グループ(業種?) | 16,223 | |
5 | BP(ブリティッシュ・ペトロレアム)(石油) | 14,979 | |
6 | トヨタ自動車(自動車) | 14,771 | |
7 | トタル(石油?) | 14,515 | |
8 | マイクロソフト(ソフト) | 14,223 | |
9 | NTT(電話) | 13,826 | |
10 | ベライソン・コミュニケーションズ(通信?) | 13,672 | |
11 | ウォルマート(小売) | 13,501 | |
12 | ファイザー(薬品) | 13,044 | |
13 | 中国石油天然気(石油) | 12,471 | |
14 | シェブロンテキサコ(石油) | 11,595 | |
15 | フランステレコム(通信) | 11,051 | |
16 | ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)(薬品) | 10,871 | |
17 | ENI(業種?) | 10,771 | |
18 | グラクソ・スミスクライン(薬品) | 10,451 | |
19 | ゼネラル・モーターズ(GM)(自動車) | 10,165 | |
20 | IBM(コンピューター) | 10,098 | |
順位 | 会社名 | 国名 | 営業利益(100万ドル) |
21 | NTTドコモ(通信) | 9,773 | |
22 | コノコフィリップス(石油?) | 9,362 | |
23 | ペトロプラス(業種?) | 9,013 | |
24 | メルク(薬品) | アメリカ | 8,651 |
25 | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)(日用品) | 8,600 | |
26 | インテル(IC) | 8,180 | |
27 | フォード(自動車) | 8,116 | |
28 | エレクトリシテ・ド・フランス(電機?) | 7,733 | |
29 | テレコム・イタリア(通信) | 7,683 | |
30 | ガスプロム(石油?) | 7,381 | |
31 | 日産自動車 | 7,309 | |
32 | ネスレ(コーヒー) | 7,035 | |
33 | ホーム・デポ(専門小売) | 6,846 | |
34 | スタトイル(業種?) | 6,830 | |
35 | テレフォニカ(通信?) | 6,659 | |
36 | 中国移動通信(香港) | 6,602 | |
37 | SBCコミュニケーションズ(通信) | 6,469 | |
38 | ユニリーバ・グループ(日用品?) | 6,318 | |
39 | ベルサウス(通信) | 6,115 | |
40 | クラフト・フーズ(食品?) | 5,973 | |
順位 | 会社名 | 国名 | 営業利益(100万ドル) |
41 | ノバルティス(薬品) | 5,889 | |
42 | ノキア(携帯) | 5,842 | |
43 | タイム・ワーナー(メディア) | 5,778 | |
44 | コカコーラ(飲料) | 5,730 | |
45 | ENEL(業種?) | 5,355 | |
46 | ホンダ(自動車) | 5,318 | |
47 | サムスン電子 | 5,291 | |
48 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(薬品) | 5,014 | |
49 | エーオン(業種?) | 4,989 | |
50 | ペプシコ(飲料) | 4,987 | |
51 | バイアコム | アメリカ | 4,957 |
52 | 中国石油化工 | 中国 | 4,931 |
53 | シスコシステムズ | アメリカ | 4,926 |
54 | BTグループ | 英国 | 4,882 |
55 | ドイツテレコム | ドイツ | 4,853 |
56 | タイコ・インターナショナル | アメリカ | 4,731 |
57 | USポスタル・サービス | アメリカ | 4,627 |
58 | UPS(運送) | アメリカ | 4,406 |
59 | ダイムラークライスラー | ドイツ | 4,392 |
60 | 韓国電力公社(KEPCO) | 韓国 | 4,389 |
順位 | 会社名 | 国名 | 営業利益(100万ドル) |
61 | 東京電力 | 日本 | 4,333 |
62 | ロシュ(薬品) | スイス | 4,294 |
63 | テレコム・イタリア・モバイル | イタリア | 4,285 |
64 | RWE(業種?) | ドイツ | 4,263 |
65 | レプソル(業種?) | スペイン | 4,172 |
66 | アボット・ラボラトリーズ(医薬) | アメリカ | 4,165 |
67 | アベンティス(薬品) | フランス | 4,153 |
68 | アストラゼネカ(薬品) | イギリス | 4,111 |
69 | テレメックス(通信?) | メキシコ | 4,107 |
70 | ユナイテッド・テクノロジーズ | アメリカ | 4,027 |
71 | ヒューレット・パッカード(HP) | アメリカ | 3,977 |
72 | カルソ・グローバル・テレコム | メキシコ | 3,960 |
73 | キャノン | 日本 | 3,926 |
74 | オラクル | アメリカ | 3,918 |
75 | ワイス | アメリカ | 3,912 |
76 | AT&T | アメリカ | 3,858 |
77 | 3M | アメリカ | 3,806 |
78 | BMW | ドイツ | 3,766 |
79 | ビベンディ・ユニバーサル(業種?) | フランス | 3,745 |
80 | SK(?) | 韓国 | 3,680 |
順位 | 会社名 | 国名 | 営業利益(100万ドル) |
81 | カルフール(小売) | フランス | 3,680 |
82 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BAT) | 英国 | 3,620 |
83 | ナショナル・グリッド(?) | 英国 | 3,614 |
84 | テルストラ(?) | 豪州 | 3,557 |
85 | デル | アメリカ | 3,544 |
86 | ターゲット(?) | アメリカ | 3,519 |
87 | イーライリリー(薬品) | アメリカ | 3,502 |
88 | ユコス(石油?) | ロシア | 3,483 |
89 | ノルスクハイドロ(?) | ノルウェー | 3,430 |
90 | マクドナルド | アメリカ | 3,364 |
91 | ルクオイル(石油?) | ロシア | 3,345 |
92 | サノフィ・サンテラボ | フランス | 3,334 |
93 | テレフォニカ・モビレス(携帯?) | スペイン | 3,328 |
94 | KPN(?) | オランダ | 3,325 |
95 | 武田薬品工業 | 日本 | 3,293 |
96 | ディアジオ(?) | イギリス | 3,251 |
97 | エンデサ(?) | スペイン | 3,231 |
98 | アンハイザー・ブッシュ(飲料) | アメリカ | 3,181 |
99 | メドトロニック(医療器械?) | アメリカ | 3,181 |
100 | ローズ(?) | アメリカ | 3,178 |
(2004年10月10日)
芸能人 ホントのお値段全調査
(出典:週刊文春 2004年10月14日号)
昨年、サラリーマンやOLが一年間で受け取った平均給与は444万円で、6年連続で減少しているようだ。
民放各局のランク (定価) |
特A(番組1時間あたり、350万円):山口智子、松嶋菜々子 |
A、B(番組1時間あたり、100〜200万円):柴咲コウ、常磐貴子、松たか子、仲間由紀恵 | |
C(番組1時間あたり、30〜100万円)中堅のお笑いタレント | |
月9ドラマの主役 (1クール=3ヶ月) |
木村拓哉、松嶋菜々子、織田祐二:5000万円 |
昼の帯ドラマ | 主役:500万円、脇役:100万円。 |
2時間ドラマ | 船越英一郎:500万円(2−3週間拘束)。 |
みのもんた | 正月特番(2時間):850万円。おもいっきりテレビ(1日):200万円、1週間で1000万円。 |
石橋貴明 | 1クール:1億円。うたばん(1収録分):750万円。 |
SMAP | キムタク(フジとTBSのドラマしか出ない)→日本テレビ:1時間1000万円。 中居正広:3000万円(司会1クール)。 稲垣吾郎:200万円(2時間ドラマ)。 草なぎ剛:言い値でOK(深夜枠)。 「SMAPXSMAP」:1億円(1クール、5人で)。 |
黒木瞳 | ギャラランクはC。女性誌などのインタビューやエッセイ(10万円単位とリーズナブル)、稼ぎの本命はCM。 |
安室奈美恵 観月ありさ |
年収1億円の保証(ライジングプロ、事務所を成長させた功績による) |
藤原紀香 小泉今日子 |
月給250万円プラス歩合(バーニングプロ) |
バレエティの常連 | 磯野貴理子:80万円(3時間収録)、出川哲郎:30万円(1本) |
アテネ五輪 | 明石家さんま(日テレ):1日500万円、期間合計で1億円。 中居正広(TBS):5000万円。 藤原紀香(フジ):3000万円。 別所哲也(テレビ東京):1500万円。 松岡修造:500万円。 |
売れっ子 | 氷川きよし:月20万円(1年目)、月100万円超(現在)。 上戸彩:月給50万円。 小池栄子:月10万円以下(ブレイク前)。 |
若手芸人 | バラエティ1本:3万円。 |
ナインティナイン | 深夜でレギュラー(1本):30万円。ゴールデン(1本):100万円(1年目)、200万円(2年目)。 |
ジャニーズジュニア | 歌番組のバックで踊る(1回):数千円程度 |
(2004年10月10日)
なりたかった職業(男女、20-60代)
(出典:日経朝刊 平成16年10月9日)
日経に「なりたかった職業」というのがあったので、勝手に取り上げて、コメントする。私のなりたかったタクシーの運転手など、今では家族を養えないので選択の対象にもならないようだ。
調査の方法:インターネットの調査会社のインフォシークを通じ、9月下旬に調査。20歳代から60歳代までの1000人(男女500人ずつ)に、なりたかった職業を、54項目の中から3つ挙げてもらい、合計をポイント化したもの。
順位 | 職業 | ポイント | 勝手にコメント |
---|---|---|---|
1 | 教師 | 66 | あと10年は、教師の過剰状態が続きそうだ。日本の将来はどうなるのだろうか。 |
2 | 保育園・幼稚園の先生 | 63 | 人気と社会的に大事だという割には、待遇は悪く、給料は安い。教師とは反対? |
3 | 芸能人(女優、タレント、歌手など) | 61 | まともな会社員程度の収入になれるのは、非常に少数。いつも、見つめられているという人気稼業。好きでやっているのならいいのだが、日常生活は非常に窮屈なのではないか。 |
4 | 作家、小説家 | 58 | うれない作家というのもある。 |
5 | お嫁さん | 50 | 就職と同じで、相手(就職した会社)次第というリスクがある。不断の努力が必要な点で、就職と同じ側面が強い。 |
6 | 通訳 | 46 | 思ったほど、待遇や報酬がよくないことに注意する必要がある。語学のほかに専門性が必要なようだ。 |
7 | ツアーコンダクター、旅行関係 | 43 | 発展途上国では、手っ取り早くいい報酬を稼げる職種だ。しかし、日本ではその待遇や報酬が浸透したのか、あまり人気は無いようである。 |
8 | お医者さん、歯医者さん | 40 | 一部業種は、いまだに花形のようであるが、それ以外の業種、特に歯医者は斜陽産業に分類される傾向にある。歯科医過剰のため、過去の投入した努力と金銭を十分に回収して、余剰利益が得られなくなったようだ。 |
8 | 花屋さん | 40 | 花に興味がないので、いい業種なのか分からない。当然、花好きではないと、勤まらないだろう。 |
8 | スチュワーデス | 40 | さすがに、人気に翳りがでている。待遇と報酬が、通常の新入社員より若干いい程度ならなおさらだ。これで、やっと欧米並みになったのか。若くて綺麗な才女ではなく、経験豊富なサービス(?)を提供ということになるんだろうか。ツマラナイ? |
順位 | 職業 | ポイント | 勝手にコメント |
---|---|---|---|
1 | パイロット | 88 | やっと、高収入に翳りが見えてきたようだ。外国では、軍隊のパイロットが、民間パイロットの養成機関になっているので、待遇は対したことはないようだ。 |
2 | 教師 | 74 | あと10年は、教師の過剰状態が続きそうだ。日本の将来はどうなるのだろうか。 |
3 | 学者、博士 | 72 | いまだになり手が多いようであるが、過剰のため、待遇や報酬は、思ったほどではない。大学の倒産が始まったが、どの程度まで広がるのか。 |
4 | お医者さん、歯医者さん | 70 | 一部業種は、いまだに花形のようであるが、それ以外の業種、特に歯医者は斜陽産業に分類される傾向にある。歯科医過剰のため、過去の投入した努力と金銭を十分に回収して、余剰利益が得られなくなったようだ。 |
5 | 宇宙飛行士、宇宙にかかわる仕事 | 53 | 日本では、業として成り立っていないようだ。 |
6 | コンピューター関係 | 52 | 現在の花形産業。しかし、細部をみると業種等によって違いが大きい。どの分野のどの職に就くかが大事。 |
7 | 野球選手 | 48 | いまだに高給取り。一時サッカー人気に凌駕されていたが、報酬面では、今では一軍選手で1億円以内が少なくなってきた。サッカーでは1億円以上は、イタリアへ行った中田だけ。勝負はついたが、将来性では市場が大きいサッカーとみる。 |
8 | 電車の運転士、駅員 | 48 | 多数の生命を握っている職種なのに、パイロットに比べて待遇は雲泥の差である。 |
9 | 検事、弁護士 | 46 | 今、一番格好を浴びている職種である。長者番付の上位に多数名を連ねていることでも明白だが、これがあと何年続くのだろうか。 |
10 | 青年実業家、会社社長 | 41 | やっと、ベンチャーとして生きるのも普通の生き方になってきたようだが、小さいときから教育に多大の投資をするというのとは、ちょっと相容れないのではないか? |
(2004年10月9日)
独立行政法人トップ58人の年収等
(出典:フォーカス 平成16年9月24日号)
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
国立公文書館 | 2015万円 | 61 | 総務事務次官 |
駐留軍等労働者労務管理機構 | 2019万円 | 62 | 防衛庁共済組合市谷会館長 |
国民生活センター | 1907万円 | 63 | 経済企画事務次官 |
北方領土問題対策協会 | 1929万円 | 59 | 総務庁統計局長 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
情報通信研究機構 | 1975万円 | 67 | 京都大学総長 |
消防研究所 | 1822万円 | 60 | 神戸大学とし安全研究センター教授 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
JICA(国際協力機構) | 2306万円 | 76 | 国連難民高等弁務官 |
国際交流基金 | 2044万円 | 65 | 在フランス大使 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
造幣局 | 1985万円 | 59 | 大蔵省関税局審議官 |
国立印刷局 | 1911万円 | 63 | 国税庁次長 |
通関情報処理センター | 1924万円 | 66 | 沖縄開発事務次官 |
日本万国博物館記念機構 | 1879万円 | 59 | 人事院事務総局任用局長 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
大学入試センター | 1859万円 | 68 | 新潟大学長 |
国立オリンピック記念青少年総合センター | 1854万円 | 58 | 文部省大臣官房総務審議官 |
国立国語研究所 | 1854万円 | 65 | 同言語教育研究部長 |
国立科学博物館 | 2045万円 | 62 | 文化庁長官 |
物質・材料研究機構 | 2108万円 | 64 | 東大先端科学技術センター長 |
防災科学技術研究所 | 1850万円 | 65 | 同研究所長 |
放射線医学総合研究所 | 2071万円 | 67 | 東大教授 |
国立美術館 | 2000万円 | 60 | 文部省初等中等教育局長 |
国立博物館 | 2034万円 | 65 | 文部事務次官 |
文化財研究所 | 1889万円 | 65 | 奈良文化財研究所長 |
科学技術信仰機構 | 1887万円 | 64 | 科学技術庁科学審議官 |
日本学術振興会 | 1924万円 | 59 | 文部科学事務次官 |
理化学研究所 | 2009万円 | 66 | 名古屋大学教授 |
宇宙航空研究開発機構 | 2300万円 | 71 | JR東日本会長 |
日本スポーツ振興センター | 1923万円 | 60 | 文部省学術国際局長 |
日本芸術文化振興会 | 1918万円 | 70 | サントリー副社長 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
国立環境研究所 | 1825万円 | 67 | 東大工学部長 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人の長の経歴 |
---|---|---|---|
国立健康・栄養研究所 | 1864万円 | 63 | 東京医科歯科大学名誉教授 |
勤労者退職金共済機構 | 1939万円 | 63 | 日本銀行業務局長 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 2073万円 | 64 | 労働事務次官 |
福祉医療機構 | 2063万円 | 62 | 厚生事務次官 |
雇用・能力開発機構 | 1869万円 | 65 | 新日本製鉄常務 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
農業・生物系特定産業技術研究機構 | 1896万円 | 61 | 農水省技術会議事務局長 |
農畜産業振興機構 | 2054万円 | 61 | 林野庁長官 |
農業者年金基金 | 1918万円 | 59 | 農水省総合食料局長 |
農林行行信用基金 | 2086万円 | 66 | 林野庁長官 |
緑資源機構 | 2055万円 | 63 | 林野庁長官 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
経済産業研究所 | 2113万円 | 67 | 通産省審議官 |
日本貿易保険 | 1977万円 | 60 | 経済産業審議官 |
産業技術総合研究所 | 2167万円 | 71 | 東大総長 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2100万円 | 66 | 通商産業事務次官 |
JETRO 日本貿易振興機構 | 2136万円 | 63 | 通称産業事務次官 |
原子力安全基盤機構 | 2126万円 | 65 | 筑波大学名誉教授 |
情報処理推進機構 | 1906万円 | 64 | 通産省産業経済局次長 |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 2286万円 | 72 | 日石三菱社長 |
独立行政法人名 | 法人長の年間報酬額 | 年齢 | 法人長の経歴 |
---|---|---|---|
土木研究所 | 1822万円 | 62 | 建設省土木研究部長 |
海上技術安全研究所 | 1898万円 | 65 | 住友重機械専務 |
港湾空港技術研究所 | 1862万円 | 60 | 運輸省港湾技術研究所長 |
電子航法研究所 | 1838万円 | 61 | 国土交通省電子航法研究所長 |
航海訓練所 | 1979万円 | 61 | 国土交通省航海訓練所長 |
自動車検査 | 2010万円 | 65 | 川崎重工業常務 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 2320万円 | 63 | 日本鉄道建設公団総裁 |
国際観光振興機構 | 2050万円 | 62 | 日産自動車常務 |
水資源機構 | 2314万円 | 59 | 国土交通事務次官 |
自動車事故対策機構 | 1884万円 | 62 | 運輸省海上交通局長 |
空港周辺整備機構 | 1892万円 | 63 | 運輸省北海道運輸局長 |
(2004年9月12日)
タイのチップ事情
(雑誌等から抽出)
サービスの内容 (サービスチャージされている時は不要) |
チップの相場 |
---|---|
空港からのリムジンタクシー(650B) | 50B程度可 |
空港でのポーターなど | 20B程度 |
ホテルのボーイなど | 10B〜20B |
ルームの清掃など(枕銭) | 20B |
ルームサービス | 一回20B |
タクシー | 10B以下の余った部分 |
MKスキなどの庶民的なレストラン | 20B |
屋台 | 当然ながら、チップは不要。 |
タイ古式マッサージ(1時間200B〜250B) ※空港の1時間500Bは、ちと高い! |
2時間の時:100B程度で十分と思っていたが、彼女らの推定月収6900B程度から逆算すると、50Bでも十分。 (古式1h:40B〜50B、2hで80B+50B。一日250Bの収入とすると、十分となる。欧米人は、20Bや出さないのも多いようだ。しかし、日本人なら、最低でも50Bはあげよう! 私は、100B) |
(2003年4月25日 改稿:2004年9月12日)
本屋のおまけ:八重洲ブックセンターと池袋ジュンク堂の無料喫茶券
本を購入すると、無料喫茶券をくれる。
今まで、大量に購入することが無かったが、必要経費にできると思うと、つい財布が緩む。また、すこしづつ、資料を集める時間がないので、手っ取り早く関係する本を購入するようになり、無料喫茶券をもらうようになった。
八重洲ブックセンターと池袋ジュンク堂の二つしか行っていないので、以下に紹介します。(他にもあれば、ご連絡下さい。試してみます。そして、追加します)
圧倒的に、池袋ジュンク堂をお勧めします。
八重洲ブックセンター | 池袋ジュンク堂 | |
---|---|---|
無料喫茶券の配付基準 | 15000円以上で一枚 (45000円購入した場合:1枚) |
10000円以上、10000円ごとに1枚 (45000円購入した場合:4枚) |
→対策 | 1回、15000円以上に分割して購入する | 黙っていても、10000円につき1枚くれる |
無料喫茶券の単価 | 500円 | 400円 |
店員の態度 | 悪い。 言葉遣いは丁寧だが、売ってやっている、という態度が明白。 |
レジは、1階だけ。 ほとんどアルバイトなので、初々しい。慣れ、がないので、不快な思いはしない。 |
税務関係の本の品揃 | 思ったより少ない。 すこし、古い本はない。 |
売れ筋の本以外、少ない。 |
→対策 | 税務関係の本なら、大手町の東京国税局のあるビルの地下一階にある本屋が一番充実している。ただし、無料喫茶券はない。 | |
その他 | 試読のためのいすがない。 | 各階に椅子が用意されている。そこで、座って読むことができる。 |
総合評価 | 駅前で便利なので、時間がないとき仕方なく使う。 | ゆったりと、本を試読しながら購入できる。 お勧めです。 |
(2002年8月24日)