芸能人 ホントのお値段全調査
(出典:週刊文春 2004年10月14日号)
昨年、サラリーマンやOLが一年間で受け取った平均給与は444万円で、6年連続で減少しているようだ。
民放各局のランク (定価) |
特A(番組1時間あたり、350万円):山口智子、松嶋菜々子 |
A、B(番組1時間あたり、100〜200万円):柴咲コウ、常磐貴子、松たか子、仲間由紀恵 | |
C(番組1時間あたり、30〜100万円)中堅のお笑いタレント | |
月9ドラマの主役 (1クール=3ヶ月) |
木村拓哉、松嶋菜々子、織田祐二:5000万円 |
昼の帯ドラマ | 主役:500万円、脇役:100万円。 |
2時間ドラマ | 船越英一郎:500万円(2−3週間拘束)。 |
みのもんた | 正月特番(2時間):850万円。おもいっきりテレビ(1日):200万円、1週間で1000万円。 |
石橋貴明 | 1クール:1億円。うたばん(1収録分):750万円。 |
SMAP | キムタク(フジとTBSのドラマしか出ない)→日本テレビ:1時間1000万円。 中居正広:3000万円(司会1クール)。 稲垣吾郎:200万円(2時間ドラマ)。 草なぎ剛:言い値でOK(深夜枠)。 「SMAPXSMAP」:1億円(1クール、5人で)。 |
黒木瞳 | ギャラランクはC。女性誌などのインタビューやエッセイ(10万円単位とリーズナブル)、稼ぎの本命はCM。 |
安室奈美恵 観月ありさ |
年収1億円の保証(ライジングプロ、事務所を成長させた功績による) |
藤原紀香 小泉今日子 |
月給250万円プラス歩合(バーニングプロ) |
バレエティの常連 | 磯野貴理子:80万円(3時間収録)、出川哲郎:30万円(1本) |
アテネ五輪 | 明石家さんま(日テレ):1日500万円、期間合計で1億円。 中居正広(TBS):5000万円。 藤原紀香(フジ):3000万円。 別所哲也(テレビ東京):1500万円。 松岡修造:500万円。 |
売れっ子 | 氷川きよし:月20万円(1年目)、月100万円超(現在)。 上戸彩:月給50万円。 小池栄子:月10万円以下(ブレイク前)。 |
若手芸人 | バラエティ1本:3万円。 |
ナインティナイン | 深夜でレギュラー(1本):30万円。ゴールデン(1本):100万円(1年目)、200万円(2年目)。 |
ジャニーズジュニア | 歌番組のバックで踊る(1回):数千円程度 |
(2004年10月10日)