世界の国力ランキング
(出典:ニューズウィーク 2004年11月3日)
国際情勢、6つの分野で徹底格付け。軍事力や経済力だけでは見えない主要30カ国の本当の実力
「国力」という言葉の定義が揺らいでいる。強力な軍事力と経済力を誇るアメリカが、イラク一国にてこずる様子をみれば、従来の尺度で国力が測れなくなったことは明らかだ。
本誌は、安全保障、外交、経済、文化、生活、潜在力の6つの観点から、今の国際情勢にふさわしい国力の定義を探り、主要30カ国をランキングした。(編集部)
順位 | 国名 | 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 2 | フランス | 3 | ドイツ |
4 | 英国 | 5 | 日本 | 6 | ノルウェー |
7 | スウェーデン | 8 | カナダ | 9 | 豪州 |
10 | 中国 | 11 | デンマーク | 12 | イタリア |
13 | フィンランド | 14 | アイルランド | 15 | オーストリア |
16 | オランダ | 17 | スイス | 18 | 韓国 |
19 | スペイン | 20 | ベルギー | 21 | ロシア |
22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 |
総合評価。日本は第5位である。
以下、適当にピックアップする。
順位 | 国名 | 億ドル | 順位 | 国名 | 億ドル |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 3826 | 2 | 日本 | 414 |
3 | イギリス | 413 | 4 | フランス | 349 |
5 | ドイツ | 274 | 6 | 中国 | 224 |
7 | イタリア | 223 | 8 | 韓国 | 148 |
9 | ロシア | 105 | 10 | 豪州 | 99 |
あまり知られていないが、日本は、軍事費大国だ。ここでは、世界第2位。
しかし、ほとんど、自衛隊職員の給与が大半ではないかと言われている。
順位 | 国名 | 億ドル | 順位 | 国名 | 億ドル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6646 | 2 | 中国 | 4092 |
3 | 韓国 | 1553 | 4 | アメリカ | 885 |
5 | ロシア | 738 | 6 | メキシコ | 590 |
7 | ドイツ | 564 | 8 | スイス | 504 |
9 | イギリス | 424 | 10 | デンマーク | 372 |
アジア諸国の外貨準備が突出している。
日本はこれだけ外貨準備があっても、国民に富裕感はない。有効に使えないのが問題。
順位 | 国名 | ドル(購買力平価で換算) | 順位 | 国名 | ドル(購買力平価で換算) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 37800 | 2 | ノルウェー | 37800 |
3 | スイス | 32700 | 4 | デンマーク | 31100 |
5 | オーストリア | 30000 | 6 | カナダ | 29800 |
7 | アイルランド | 29600 | 8 | ベルギー | 29100 |
9 | オーストラリア | 29000 | 10 | オランダ | 28600 |
11 | 日本 | 28200 |
購買力平価で換算直して、日本は11位で28200ドル。
日本より上位は、小国だけなので、人口5千万以上でいうと、それでも世界第2位であるようだ。すごい。名目だと、ダントツ世界第2位のはずである。
(2004年10月31日)