CMBSの現状
日本におけるCMBSの新規発行額
年 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002(4月) |
---|---|---|---|---|
金額(億円) | 1156 | 4553 | 5588 | 2336 |
アメリカにおけるCMBS発行額推移
年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|
金額(億円) | 2兆3140 | 3兆7440 | 5兆2520 | 10兆1010 |
年 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002(4月) |
金額(億円) | 7兆6050 | 6兆3570 | 9兆6720 | 1兆8980 |
JPモルガンが手がけた公表案件例
年月 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|
1998年3月 | 76億 | Morgan Stanley Real Estate Fundが、大京からマンション約1200戸を取得する資金の一部としてノンリコース・ローンを提供(日本における最初のノンリコース・ローン) |
1999年2月 | 65億 | 1998年3月に実行されたMorgan Stanley Real Estate Fundに対するノンリコース・ローンの証券化を実施。 (格付つきの不動産証券化として、日本で最初の取引) |
2000年2月 | 307億 | ジャパンエナジーから新日鉱ビルを共同で取得したAIGグループと三井不動産両社に対するエージェントとして、当該物件を裏づけとする証券化商品の組成・販売を実施。 (単一の不動産を裏づけとする証券化商品でトリプルA格を取得したものとして、日本で最初の取引) |
2000年10月 | 103億 | 複数の不動産を担保とする複数の債務者に対するノンリコース・ローンの証券化を実施。 (米国では典型的なコンデュイットといわれる不動産証券化の日本における先駆け) |
2001年8月 | 805.5億 | 千代田生命が保有していた303物件を担保とするノンリコース・ローンの証券化を実施。 (証券発行時において日本で過去最大の取引) |
2002年4月 | 520億 | 阪急電鉄に対するエージェントとして、同社が大阪梅田に保有していた2物件を裏づけとする証券化商品の組成・販売を実施。 (日本において過去最大級となる80億円のBB格の証券を発行) |
現在の日本のノンリコースローン市場の規模
大手11行による累計で1兆8300円(ブルームバール社に対するアンケートへの回答結果)
ノンリコース・ローンの利点
リスク・リターンのバランスが既存のフル・リコースのローンに比べてよい。また、エクイティ投資家にとって、レバレッジを高める手段になる。
案件タイプの多様化
大型物件(1〜数棟)
a) 売却・購入ファイナンス | 新日鉱ビル、生命保険会社ポートフォリオ |
b)セール アンド リースバック | NEC本社、西武百貨店 |
不動産ノンリコース・ローンプール | ORIX(芝アセット・ファイナンス) JP Morgan(ジェーピーエム・ジェーシーワン) BOTM(ティーエムCMBSワン) |
開発型 | 三井不動産分譲マンション 六本木ヒルズプロジェクト |
不良債権プール | モルガンスタンレーファンド購入ポートフォリオ(これが、新聞で公表された‘節税したファンド’か?) |
不動産投資信託・その類型 | ジャパンリアルエステート |